Description
| Specification | Icon | Details |
|---|---|---|
| Dimension [mm] (WxDxH) | icon | 530640860 |
| Material and available colours | icon | Stainless Steel |
| Type | icon | Free Standing Range |
| Oven Control | icon | Pulse Ignition |
| Timer | icon | Yes |
| Worktop | icon | Brush stainless steel |
| Body | icon | Brush stainless steel |
| Handle | icon | Brush aluminum Haier handle |
| Knob | icon | Black Haier-FPA |
| Pan Support | icon | Mat Cast Iron |
| FFD for Burners | icon | Yes |
| Burner Ignition | icon | Pulse Ignition |
| Number of Gas Burner | icon | 3 |
| Burner | icon | BX burner |
| Burner cap | icon | Mat |
| Power | icon | 1.75KW+1.0KW+3KW |
| Hotplate Burner | icon | 1(1.5KW) |
| Infared Grill Pan | icon | / |
| Oven Capacity | icon | 63L |
| Oven Cotton | icon | White cotton |
| Side Supports | icon | Moulded, Enamel |
| Interior Color | icon | Black |
| Bake Power | icon | 2.8KW |
| Grill Power | icon | 1.8KW |
| Rotisserie | icon | Yes, Parallel |
| Oven Thermostat | icon | Yes, No Sensor |
| Fan Assistance | icon | / |
| Oven Light | icon | Yes |
| Top glass lid | icon | Yes |
| Oven door | icon | Tempered, 2-layer glass (Black) |
| Accessories | icon | 1 oven grid, 1 oven tray |
| Oven leg | icon | Adjustable |
| FFD for Oven | icon | Yes |
| Bottom Design | icon | Yes |
| (Fixed/Storage) | icon | Storage |
| Shipping Weight (kg) | icon | 28 |
| Net Weight (kg) | icon | 26 |
| Product Dimensions (WxDxH) | icon | 486575795 (without oven leg) |







Reviews
There are no reviews yet.