| Capacity | Cooling Capacity (W): 2050 W / 2640 W Cooling Capacity (kJ/h): 7380 / 9500 kJ/h | 
| Compressor Type | Rotary | 
| Power Input | Rated: 670 W / 1200 W Nominal: 670 W / 825 W | 
| Refrigerant | Type: R32 Charging: 0.23 kg | 
| Energy Efficiency | EER (Cooling, W/W): 3.25 W/W Max Pressure: 4.5 MPa Suction Pressure: 1.5 MPa Climate Type: T1 Moisture Protection: PX4 | 
| Noise Level | Sound Pressure (H/M/L): 59 / 57 / 55 dBA | 
| Electrical Data | Power Source: 1Φ / 230V / 60Hz | 
| Physical Dimensions | Net Dimensions (WxHxD): 472 × 338 × 434 mm Package Dimensions (WxHxD): 541 × 357 × 485 mm | 
|  | Net Weight: 20.5 kg Gross Weight: 22.0 kg | 
| Container Loading | 20’ Container: 264 units 40’ Container: 576 units 40’ HC Container: 672 units | 
| Operating Range | Low Ambient Cooling Temp: 18~43 ℃ | 
| Convenience Features | Smart WiFi: No Display On/Off: Yes 24-Hour Timer: Yes Auto Restart: Yes | 
| Operating Modes | Auto Mode: Yes Good Sleep: Yes Dehumidification: Yes | 
| Smart Features | WiFi Embedded: No SmartThings App Support: No | 
 
Reviews
There are no reviews yet.